Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web LABUHANKIDUL
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.756 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.493 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.589 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.319 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.456 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 995 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.496 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.770 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 783 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.749 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 586 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 702 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 777 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 987 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 828 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 997 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 937 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 908 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 962 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 858 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | LABUHANKIDUL |
Kecamatan | : | SLUKE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |