Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web LABUHANKIDUL
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.077 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 819 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.059 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 623 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 663 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 524 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 6.998 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 6.988 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 527 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 6.941 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 415 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 453 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 423 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 521 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 562 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 593 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 560 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 539 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 586 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 606 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | LABUHANKIDUL |
Kecamatan | : | SLUKE |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |